無(wú)塵室的應用,大致可分為二類(lèi),即工業(yè)用無(wú)塵室〈Industrial Clean Room〉簡(jiǎn)稱(chēng)ICR ,和生化及醫藥用無(wú)塵室〈Biological Clean Room〉簡(jiǎn)稱(chēng) BCR。
在工業(yè)用無(wú)塵室其清凈度規格方面,有美國聯(lián)邦標準規格 FS209E〈U.S Federal Standard 209E〉及日本國家標準 JIS B 9920 等多種參考規范。
在生化、醫藥用無(wú)菌室其要求規格有美國航空太空總署〈NASA〉規范〈NHB 5340.2〉最為普遍。無(wú)塵室的設計通常依照使用需求情況加以檢討再決定采用何種規范作為基準。
JIS B 9920標準無(wú)塵等級的濃度上限 (pcs/m3)
粒徑 | 無(wú)塵等級 | |||||||
(μm) | class 1 | class 2 | class 3 | class 4 | class 5 | class 6 | class 7 | class 8 |
0.1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | (106) | (107) | (108) |
0.2 | 2 | 24 | 236 | 2360 | 23600 | ???? | ???? | ???? |
0.3 | 1 | 10 | 101 | 1010 | 10100 | 101000 | 1010000 | 10100000 |
0.5 | (35) | (0.3) | 35 | 350 | 3500 | 55000 | 350000 | 3500000 |
5 | ???? | ???? | ???? | ???? | 29 | 290 | 2900 | 29000 |
無(wú)塵等級 | 0.1~0.3 | 0.1~0.5 | 0.1~5.0 | 0.3~5.0 | ||||
粒徑范圍 | ||||||||
附注 | 1 | 第3A5,6,7和8級相當于美國聯(lián)邦標準209D(和控制環(huán)境的工作站)相對的第1,100,1000,10000和100000。 | ||||||
2 | 濃度的上限代表等于或大于指定顆粒大小的灑度。 | |||||||
3 | 濃度的上限是指顆粒大小為0.1μm和0.5μm的量。 | |||||||
4 | 在括弧中的數字是指顆粒大小不同民指定大小的量,它們只供評估無(wú)塵等級和只當參考用而已。 |
喜訊傳來(lái)!華銳凈化在眾多競爭對手中脫穎而出,成功中標 細胞...
MORE+負壓機組機房 負壓無(wú)塵車(chē)間效果 負壓無(wú)塵車(chē)間潔凈走廊 施工地...
MORE+新疆巴州1200平米醫院檢驗科實(shí)驗室裝修完工 新疆巴州1200平米醫...
MORE+新疆巴州庫爾勒三百平米無(wú)塵凈化車(chē)間工程裝修完工 新疆巴州庫...
MORE+